- Alle Produkte
- Drehmaschinen
- CNC
- CNC-Drehmaschine Comev Titano evo Serie
- CNC
Die COMEV TITANO EVO ist eine hochleistungsfähige CNC-Zyklendrehmaschine für die wirtschaftliche Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke. Dank ihrer massiven Gusskonstruktion, der außergewöhnlich hohen Steifigkeit und des leistungsstarken Hauptantriebs eignet sich die TITANO EVO ideal für anspruchsvolle Zerspanungsaufgaben im allgemeinen Maschinenbau, der Energie- und Antriebstechnik sowie im Werkzeug- und Formenbau.
Mit Spitzenhöhen von 500 bis 700 mm, Spitzenweiten bis 10.000 mm und Umlaufdurchmessern bis 1.400 mm deckt die TITANO EVO ein außergewöhnlich breites Bearbeitungsspektrum ab. Das robuste Maschinenbett mit 690 mm Bettbreite, die groß dimensionierte Hauptspindel mit Spindelbohrungen bis 405 mm sowie der leistungsstarke 39-kW-Hauptantrieb ermöglichen auch die Bearbeitung großer Wellen, Walzen, Flansche und anderer schwerer Werkstücke.
Die präzisen Servoachsen mit spielfreien Kugelgewindetrieben sorgen für hohe Positioniergenauigkeit und hervorragende Oberflächengüten. Die moderne COMEV-Steuerung mit Dialogprogrammierung ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung von CNC-Programmen und reduziert Rüstzeiten erheblich. Dadurch eignet sich die TITANO EVO gleichermaßen für Einzelteile, Reparaturarbeiten sowie Klein- und Mittelserien.
Die vollständig geschlossene Sicherheitsverkleidung, großzügig dimensionierte Arbeitsräume und zahlreiche Automatisierungsoptionen machen die TITANO EVO zu einer wirtschaftlichen Lösung für höchste Anforderungen an Produktivität, Präzision und Bedienkomfort.
Serienausstattung
- COMEV CNC-Konversationssteuerung
- Präzisions-Hauptspindel
- Servoantriebe für X- und Z-Achse
- Geschliffene Kugelgewindetriebe
- Massives Maschinenbett aus hochwertigem Gusseisen
- Gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
- Automatische Zentralschmierung
- Elektronisches Handrad
- Kühlmittelanlage
- Maschinenbeleuchtung (LED)
- Geschlossene Sicherheitsverkleidung
- Sicherheitsglas nach CE
- Werkzeughalter
- Reitstock mit MK6-Pinole
- Feste Spitzen
- Bedienwerkzeug
- Betriebsanleitung
- CE-Konformität
Sonderausstattung
- Spindelbohrung 160 / 230 / 310 / 405 mm
- Verschiedene ASA-Spindelnasen
- Hydraulisches Spannfutter
- Vierbackenfutter
- Planscheibe
- Hydraulische Lünetten
- Mitlaufende Lünetten
- Feste Lünetten
- Werkzeugrevolver
- Angetriebene Werkzeuge
- C-Achse
- Späneförderer
- Automatische Werkzeugvermessung
- Werkstückmesstaster
- Hydraulischer Reitstock
- Hochdruck-Kühlmittelanlage
- Ölnebelabsaugung
- Fernwartung
- Individuelle Automatisierungslösungen
- Sonderlackierungen
- Kundenspezifische Spannsysteme
| Technische Daten | Einheit | TITANO EVO 500 | TITANO EVO 550 | TITANO EVO 600 | TITANO EVO 650 | TITANO EVO 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 690 | ||||
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 160 / 230 | 160 / 230 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 |
| Spindelnase | ASA | 11" / 15" | 11" / 15" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Drehzahlbereich I | min⁻¹ | 0–110 | ||||
| Drehzahlbereich II | min⁻¹ | 0–330 | ||||
| Drehzahlbereich III | min⁻¹ | 0–800 (0–500) | ||||
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelmotorleistung | kW | 39 | ||||
| Achsantriebe | ||||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 1.000 | ||||
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 2.000 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse bis Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–15 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse über Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–10 | ||||
| Reitstock | ||||||
| Pinolendurchmesser | mm | 140 | ||||
| Pinolenkegel | Morse | MK 6 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Maschinengewicht, abhängig von der Ausführung | kg | 12.000–23.000 | ||||
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 5.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | A 6.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | A 7.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | A 8.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | A 9.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | A 10.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | A 11.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | A 12.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | A 13.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Nutzbare Bearbeitungslänge | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | ca. 1.600 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | ca. 2.600 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | ca. 3.600 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | ca. 4.600 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | ca. 5.600 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | ca. 6.600 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | ca. 7.600 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | ca. 8.600 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | ca. 9.600 | ||||
| Arbeitsraum | ||||||
| Maß A | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Maß B | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Maß D | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Maß d | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten COMEV-Herstellerunterlage. Die Spindelbohrung, Spindelnase, maximale Spindeldrehzahl, Maschinenabmessungen und das Maschinengewicht sind von der gewählten Maschinenausführung und Spitzenweite abhängig. Der in Klammern angegebene Drehzahlwert des dritten Drehzahlbereichs gilt für die entsprechende Sonderausführung. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Technische Daten | Einheit | TITANO EVO 500 | TITANO EVO 550 | TITANO EVO 600 | TITANO EVO 650 | TITANO EVO 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 690 | ||||
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 160 / 230 | 160 / 230 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 |
| Spindelnase | ASA | 11" / 15" | 11" / 15" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Drehzahlbereich I | min⁻¹ | 0–110 | ||||
| Drehzahlbereich II | min⁻¹ | 0–330 | ||||
| Drehzahlbereich III | min⁻¹ | 0–800 (0–500) | ||||
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelmotorleistung | kW | 39 | ||||
| Achsantriebe | ||||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 1.000 | ||||
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 2.000 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse bis Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–15 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse über Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–10 | ||||
| Reitstock | ||||||
| Pinolendurchmesser | mm | 140 | ||||
| Pinolenkegel | Morse | MK 6 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Maschinengewicht, abhängig von der Ausführung | kg | 12.000–23.000 | ||||
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 5.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | A 6.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | A 7.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | A 8.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | A 9.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | A 10.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | A 11.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | A 12.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | A 13.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Nutzbare Bearbeitungslänge | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | ca. 1.600 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | ca. 2.600 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | ca. 3.600 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | ca. 4.600 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | ca. 5.600 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | ca. 6.600 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | ca. 7.600 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | ca. 8.600 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | ca. 9.600 | ||||
| Arbeitsraum | ||||||
| Maß A | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Maß B | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Maß D | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Maß d | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten COMEV-Herstellerunterlage. Die Spindelbohrung, Spindelnase, maximale Spindeldrehzahl, Maschinenabmessungen und das Maschinengewicht sind von der gewählten Maschinenausführung und Spitzenweite abhängig. Der in Klammern angegebene Drehzahlwert des dritten Drehzahlbereichs gilt für die entsprechende Sonderausführung. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.