- All products
- Lathes
- CNC
- CNC Lathe Titano evo series
- CNC
Personal consultation · Custom equipment · Binding offer
The COMEV TITANO EVO is a high-performance CNC cycle lathe for the economical machining of large and heavy workpieces. Thanks to its massive cast construction, exceptional rigidity, and powerful main drive, the TITANO EVO is ideally suited for demanding machining tasks in general mechanical engineering, energy and drive technology, as well as in tool and mold making.
With center heights of 500 to 700 mm, center distances up to 10,000 mm and swing diameters up to 1,400 mm the TITANO EVO covers an exceptionally wide range of machining applications. The robust machine bed with 690 mm bed width, the large-sized main spindle with spindle bores up to 405 mm and the powerful 39 kW main drive also enable the machining of large shafts, rollers, flanges, and other heavy workpieces.
The precise servo axes with backlash-free ball screws ensure high positioning accuracy and excellent surface qualities. The modern COMEV control with dialog programming allows for quick and easy creation of CNC programs and significantly reduces setup times. This makes the TITANO EVO equally suitable for single parts, repair work, as well as small and medium series.
The fully enclosed safety cover, generously sized working spaces, and numerous automation options make the TITANO EVO an economical solution for the highest demands on productivity, precision, and user comfort.
Standard equipment
- COMEV CNC conversational control
- Precision main spindle
- Servo drives for X and Z axes
- Ground ball screws
- Massive machine bed made of high-quality cast iron
- Hardened and ground guideways
- Automatic central lubrication
- Electronic handwheel
- Coolant system
- Machine lighting (LED)
- Enclosed safety cover
- Safety glass according to CE
- Tool holder
- Tailstock with MK6 quill
- Fixed centers
- Operating tool
- Operating Manual
- CE Compliance
Special Equipment
- Spindle Bore 160 / 230 / 310 / 405 mm
- Various ASA Spindle Noses
- Hydraulic Clamping Chuck
- Four-Jaw Chuck
- Face Plate
- Hydraulic Steady Rests
- Follow Steady Rests
- Fixed Steady Rests
- Tool Turret
- Driven Tools
- C-Axis
- Chip Conveyor
- Automatic Tool Measurement
- Workpiece Measuring Probe
- Hydraulic Tailstock
- High-Pressure Coolant System
- Oil Mist Extraction
- Remote Maintenance
- Custom Automation Solutions
- Special Coatings
- Custom Clamping Systems
| Technical data | Einheit | TITANO EVO 500 | TITANO EVO 550 | TITANO EVO 600 | TITANO EVO 650 | TITANO EVO 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 690 | ||||
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 160 / 230 | 160 / 230 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 |
| Spindelnase | ASA | 11" / 15" | 11" / 15" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Drehzahlbereich I | min⁻¹ | 0–110 | ||||
| Drehzahlbereich II | min⁻¹ | 0–330 | ||||
| Drehzahlbereich III | min⁻¹ | 0–800 (0–500) | ||||
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelmotorleistung | kW | 39 | ||||
| Achsantriebe | ||||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 1.000 | ||||
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 2.000 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse bis Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–15 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse über Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–10 | ||||
| Reitstock | ||||||
| Pinolendurchmesser | mm | 140 | ||||
| Pinolenkegel | Morse | MK 6 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Maschinengewicht, abhängig von der Ausführung | kg | 12.000–23.000 | ||||
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 5.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | A 6.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | A 7.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | A 8.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | A 9.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | A 10.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | A 11.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | A 12.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | A 13.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Nutzbare Bearbeitungslänge | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | ca. 1.600 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | ca. 2.600 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | ca. 3.600 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | ca. 4.600 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | ca. 5.600 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | ca. 6.600 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | ca. 7.600 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | ca. 8.600 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | ca. 9.600 | ||||
| Arbeitsraum | ||||||
| Maß A | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Maß B | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Maß D | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Maß d | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten COMEV-Herstellerunterlage. Die Spindelbohrung, Spindelnase, maximale Spindeldrehzahl, Maschinenabmessungen und das Maschinengewicht sind von der gewählten Maschinenausführung und Spitzenweite abhängig. Der in Klammern angegebene Drehzahlwert des dritten Drehzahlbereichs gilt für die entsprechende Sonderausführung. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Technical data | Einheit | TITANO EVO 500 | TITANO EVO 550 | TITANO EVO 600 | TITANO EVO 650 | TITANO EVO 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 690 | ||||
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 160 / 230 | 160 / 230 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 | 160 / 230 / 310 / 405 |
| Spindelnase | ASA | 11" / 15" | 11" / 15" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" | 11" / 15" / 20" / 28" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Drehzahlbereich I | min⁻¹ | 0–110 | ||||
| Drehzahlbereich II | min⁻¹ | 0–330 | ||||
| Drehzahlbereich III | min⁻¹ | 0–800 (0–500) | ||||
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelmotorleistung | kW | 39 | ||||
| Achsantriebe | ||||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 1.000 | ||||
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 2.000 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse bis Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–15 | ||||
| Eilgang X- und Z-Achse über Spitzenweite 4.000 mm | m/min | 7–10 | ||||
| Reitstock | ||||||
| Pinolendurchmesser | mm | 140 | ||||
| Pinolenkegel | Morse | MK 6 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Maschinengewicht, abhängig von der Ausführung | kg | 12.000–23.000 | ||||
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 5.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | A 6.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | A 7.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | A 8.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | A 9.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | A 10.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | A 11.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | A 12.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | A 13.960 × B 3.620 × C 2.875 × D 2.860 | ||||
| Nutzbare Bearbeitungslänge | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | ca. 1.600 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | ca. 2.600 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | ca. 3.600 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | ca. 4.600 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | ca. 5.600 | ||||
| Spitzenweite 7.000 mm | mm | ca. 6.600 | ||||
| Spitzenweite 8.000 mm | mm | ca. 7.600 | ||||
| Spitzenweite 9.000 mm | mm | ca. 8.600 | ||||
| Spitzenweite 10.000 mm | mm | ca. 9.600 | ||||
| Arbeitsraum | ||||||
| Maß A | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Maß B | mm | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Maß D | mm | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| Maß d | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1.020 |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten COMEV-Herstellerunterlage. Die Spindelbohrung, Spindelnase, maximale Spindeldrehzahl, Maschinenabmessungen und das Maschinengewicht sind von der gewählten Maschinenausführung und Spitzenweite abhängig. Der in Klammern angegebene Drehzahlwert des dritten Drehzahlbereichs gilt für die entsprechende Sonderausführung. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.