- Alle Produkte
- Drehmaschinen
- Zyklengesteuert
- Drehmaschine Comev CMXE Serie
- Zyklengesteuert
Maximale Leistung mit elektronischer Unterstützung
Die COMEV CMXE wurde speziell für schwere Bearbeitungen entwickelt und ergänzt die E-Series oberhalb der CME-Baureihe. Grundlage ist eine besonders robuste Maschinenmechanik mit einem 500 mm breiten Monoblock-Maschinenbett, großzügig dimensionierten Führungen und einer leistungsstarken Hauptspindel.
Wie alle Maschinen der E-Series verbindet die CMXE die Bedienung einer klassischen Parallel-Drehmaschine mit den Vorteilen moderner Elektronik. Elektronisch gesteuerte X- und Z-Achsen, stufenlos regelbare Spindeldrehzahlen und intelligente Bedienfunktionen sorgen für eine hohe Wiederholgenauigkeit, weniger Bedienaufwand und eine deutlich höhere Produktivität.
Mit Spitzenhöhen von 300 bis 450 mm, Spitzenweiten bis 6.000 mm und Spindelbohrungen bis 160 mm eignet sich die CMXE besonders für den schweren Maschinenbau, den Energie- und Anlagenbau sowie die Bearbeitung großer Wellen und Flansche.
Serienausstattung
- elektronisch gesteuerte X- und Z-Achsen
- modernes Touch-Bedienpanel
- stufenlos regelbare Spindeldrehzahl
- elektronisch einstellbare Vorschübe
- elektronische Gewindefunktionen
- automatische Kegelbearbeitung
- programmierbare Konturen
- Kugelgewindetriebe auf X- und Z-Achse
- Turcite-Gleitbeläge auf den Führungen
- automatische Zentralschmierung
- geschlossener Arbeitsraum
- Maschinenbeleuchtung
- Kühlmitteleinrichtung
- elektrische Kühlmittelpumpe
- Reitstock
- Spindel- und Futterschutz
- Not-Halt-System
- vollständige Dokumentation
| Technische Daten | Einheit | CMXE 30 | CMXE 35 | CMXE 375 | CMXE 40 | CMXE 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 310 | 410 | 460 | 510 | 610 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 110 / 130 | 110 / 130 | 160 | 110 / 130 | 110 / 130 |
| Spindelnase | – | CL 8" / CL 11" | CL 8" / CL 11" | ASA 11" | CL 8" / CL 11" | CL 8" / CL 11" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Stufenloser Drehzahlbereich – Ausführung 1 | min⁻¹ | 0–2.000 | 0–2.000 | 1.500 | 0–2.000 | 0–2.000 |
| Stufenloser Drehzahlbereich – Ausführung 2 | min⁻¹ | 1–1.500 | 0–1.500 | – | 0–1.500 | 0–1.500 |
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelleistung maximal / dauerhaft | kW | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 |
| Achsantriebe | ||||||
| Eilgang X- und Z-Achse | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dauerschub X-Achse | daN | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Dauerschub Z-Achse | daN | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Gesamtbreite B | mm | 2.050 | ||||
| Gesamthöhe C | mm | 2.020 | ||||
| Gesamtlänge A nach Spitzenweite | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | 4.950 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | 5.950 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | 6.950 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | 7.950 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | 8.950 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | kg | 5.550 | 5.650 | 5.750 | 5.750 | 5.800 |
| Spitzenweite 3.000 mm | kg | 6.650 | 6.750 | 6.850 | 6.850 | 6.900 |
| Spitzenweite 4.000 mm | kg | 7.650 | 7.750 | 7.850 | 7.850 | 7.900 |
| Spitzenweite 5.000 mm | kg | 8.450 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.700 |
| Spitzenweite 6.000 mm | kg | 9.450 | 9.550 | 9.650 | 9.650 | 9.700 |
Technische Angaben gemäß der veröffentlichten COMEV-Herstellerunterlage. Spindeldrehzahl und Spindelausführung sind von der gewählten Spindelbohrung und Maschinenkonfiguration abhängig. Die Angaben sind unverbindlich. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Technische Daten | Einheit | CMXE 30 | CMXE 35 | CMXE 375 | CMXE 40 | CMXE 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 |
| Spitzenweite | mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 | ||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | 310 | 410 | 460 | 510 | 610 |
| Maschinenbett | ||||||
| Bettbreite | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spindelstock | ||||||
| Spindelbohrung | mm | 110 / 130 | 110 / 130 | 160 | 110 / 130 | 110 / 130 |
| Spindelnase | – | CL 8" / CL 11" | CL 8" / CL 11" | ASA 11" | CL 8" / CL 11" | CL 8" / CL 11" |
| Spindeldrehzahlen | ||||||
| Stufenloser Drehzahlbereich – Ausführung 1 | min⁻¹ | 0–2.000 | 0–2.000 | 1.500 | 0–2.000 | 0–2.000 |
| Stufenloser Drehzahlbereich – Ausführung 2 | min⁻¹ | 1–1.500 | 0–1.500 | – | 0–1.500 | 0–1.500 |
| Hauptspindelantrieb | ||||||
| Spindelleistung maximal / dauerhaft | kW | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 | 24 / 18 |
| Achsantriebe | ||||||
| Eilgang X- und Z-Achse | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dauerschub X-Achse | daN | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Dauerschub Z-Achse | daN | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Maschinenabmessungen | ||||||
| Gesamtbreite B | mm | 2.050 | ||||
| Gesamthöhe C | mm | 2.020 | ||||
| Gesamtlänge A nach Spitzenweite | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | mm | 4.950 | ||||
| Spitzenweite 3.000 mm | mm | 5.950 | ||||
| Spitzenweite 4.000 mm | mm | 6.950 | ||||
| Spitzenweite 5.000 mm | mm | 7.950 | ||||
| Spitzenweite 6.000 mm | mm | 8.950 | ||||
| Maschinengewicht | ||||||
| Spitzenweite 2.000 mm | kg | 5.550 | 5.650 | 5.750 | 5.750 | 5.800 |
| Spitzenweite 3.000 mm | kg | 6.650 | 6.750 | 6.850 | 6.850 | 6.900 |
| Spitzenweite 4.000 mm | kg | 7.650 | 7.750 | 7.850 | 7.850 | 7.900 |
| Spitzenweite 5.000 mm | kg | 8.450 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.700 |
| Spitzenweite 6.000 mm | kg | 9.450 | 9.550 | 9.650 | 9.650 | 9.700 |
Technische Angaben gemäß der veröffentlichten COMEV-Herstellerunterlage. Spindeldrehzahl und Spindelausführung sind von der gewählten Spindelbohrung und Maschinenkonfiguration abhängig. Die Angaben sind unverbindlich. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.