- Alle Produkte
- Drehmaschinen
- CNC-Drehmaschine M.C.M ATL Heavy PLUS evo Serie
- Drehmaschinen
Die MCM ATL Heavy PLUS evo Serie setzt neue Maßstäbe in der schweren CNC-Bearbeitung. Entwickelt für maximale Leistung und Langlebigkeit, vereinen diese Maschinen massive Bauweise, höchste Präzision und modernste Technologie. Mit einer Spitzenhöhe von bis zu 800 mm, kraftvollen Hauptantrieben und automatischen Getrieben meistern sie selbst größte Herausforderungen mühelos. Hochwertige Steuerungen, intelligente Sicherheitssysteme und ein ergonomisches Bedienkonzept sorgen für Effizienz, Sicherheit und Komfort in jedem Einsatzbereich. Ob Energiewirtschaft, Öl- und Gasindustrie oder Großmaschinenbau – die ATL Heavy PLUS evo Serie ist die erste Wahl, wenn es auf Kraft, Zuverlässigkeit und Präzision ankommt.
- Steuerungssysteme:
- FAGOR (optional: SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN)
- Maschinenstruktur:
- Monolithisches Maschinenbett aus Gusseisen
- Spindelstock, Reitstock und Schlitten ebenfalls aus Gusseisen
- Drei Führungsbahnen (2 + 1) für optimale Stabilität
-
Spindelsystem:
- Automatisches Baruffaldi-Getriebe mit mechanischer Übersetzung 1:4
- Hochpräzise Spindellagerung
- Spindelbohrung standardmäßig 130 mm (optional bis 360 mm)
-
Achsenbewegung:
- Kugelumlaufspindeln in X- und Z-Achse (bis 5000 mm Spitzenweite)
- Ab 6000 mm Spitzenweite: gehärtete und geschliffene Zahnstange mit geneigten Zähnen, doppelt vorgespanntem Ritzel und Servomotoren
-
Schmierung:
- Automatische, NC-gesteuerte Schmierung
-
Elektronik:
- Elektronische Komponenten von Siemens und/oder Schneider
-
Bedienkomfort und Sicherheit:
- Einhausung mit vorderen Schiebetüren und LED-Arbeitsbereichsbeleuchtung
- Steuerung montiert auf einem beweglichen Arm
- Teleskopschutz der Querschlitten
- Spänebehälter auf Rädern
- Kühlmitteleinrichtung
- Sicherheitsmikroschalter für X-Achse, Z-Achse und Reitstock
- Endschalter für X-/Z-Achse und Reitstock
- Reitstock mit rotierender Pinole und elektrischer Verschiebung entlang des Bettes
- 3-Farben-Signalleuchte
- Wärmetauscher zur Ölkühlung im Spindelstock
- Tragbares elektronisches Handrad
- Satz Servicewerkzeuge, Schraubenschlüssel, Handbuch und NC-Programmierhandbücher
- Maschine gemäß EG-Normen gebaut
| Merkmal | 500 | 625 | 700 | 800L |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 500 | 625 | 700 | 800 |
| Umlauf-Ø über Bett (mm) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Umlauf-Ø über Schlitten (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 – 16000 | |||
| Bettbreite (mm) | 755 | |||
| Anzahl Führungen | 3 (2 + 1) | |||
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen (kg) | 10000 | |||
| Spindelbohrung (mm) | 130 (optional bis 360) | |||
| Spindelnase | ASA A2-15 | |||
| Getriebestufen (automatisch) | 2 (optional 4) | |||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0 – 800 | |||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 56/37 (optional 71/51) | |||
| Verfahrweg Querschlitten (mm) | 800 | |||
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 9 | |||
| Reitstock-Pinolen-Ø (mm) | 200 (rotierende Pinole) | |||
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 300 | |||
| Reitstock-Pinolenaufnahme | MK6 | |||
| Gewicht bei Spitzenweite 3000 mm (kg) | 16000 | 16300 | 16600 | 16900 |
| Zusätzliches Gewicht pro Meter (kg) | +2000 | |||
Hinweis: Die oben angegebenen Werte können je nach Ausführung und optionaler Ausstattung der Maschine variieren.
| Merkmal | 500 | 625 | 700 | 800L |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 500 | 625 | 700 | 800 |
| Umlauf-Ø über Bett (mm) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Umlauf-Ø über Schlitten (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 – 16000 | |||
| Bettbreite (mm) | 755 | |||
| Anzahl Führungen | 3 (2 + 1) | |||
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen (kg) | 10000 | |||
| Spindelbohrung (mm) | 130 (optional bis 360) | |||
| Spindelnase | ASA A2-15 | |||
| Getriebestufen (automatisch) | 2 (optional 4) | |||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0 – 800 | |||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 56/37 (optional 71/51) | |||
| Verfahrweg Querschlitten (mm) | 800 | |||
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 9 | |||
| Reitstock-Pinolen-Ø (mm) | 200 (rotierende Pinole) | |||
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 300 | |||
| Reitstock-Pinolenaufnahme | MK6 | |||
| Gewicht bei Spitzenweite 3000 mm (kg) | 16000 | 16300 | 16600 | 16900 |
| Zusätzliches Gewicht pro Meter (kg) | +2000 | |||
Hinweis: Die oben angegebenen Werte können je nach Ausführung und optionaler Ausstattung der Maschine variieren.