Die ROTAX-Serie von DELTA repräsentiert hochpräzise Rundtisch-Flächenschleifmaschinen mit einem stabilen, mobilen Fahrständer und hydrostatischen Führungen. Diese Maschinen sind ideal geeignet für das Flach- und Rundschleifen großer Werkstücke mit maximaler Präzision. Die robuste Meehanite-Gusseisenstruktur sorgt für extreme Steifigkeit und verhindert Verformungen während der Bearbeitung.
Durch das innovative Konzept des Travelling Column Designs bleibt der Schleifkopf auch bei maximaler Querbewegung exakt in Position. Hydrostatische Unterstützung auf allen Achsen garantiert reibungsfreien Betrieb und minimiert den Verschleiß. Das hydrodynamische Spindellager nach dem Mackensen-Prinzip sorgt für eine vibrationsfreie Rotation und exzellente Oberflächengüte.
Die ROTAX-Serie ist in drei Modellen erhältlich: ROTAX 7, ROTAX 9 und ROTAX 12, welche sich durch unterschiedliche Rundtisch-Durchmesser, maximale Schleifdurchmesser und Tischbelastungen auszeichnen. Die Maschinen bieten zwei Automatisierungsstufen: CN PLUS Touch Screen für einfache Bedienung und CNC-Steuerungfür komplexe Bearbeitungsprogramme.
| Merkmal | ROTAX 7 | ROTAX 9 | ROTAX 12 |
|---|---|---|---|
| Max. Schleifdurchmesser (mm) | 700 | 900 | 1200 |
| Rundtisch-Durchmesser (mm) | 400 | 700 | 1100 |
| Vertikale Schleifhöhe (mm) | 330 (530)* | 530 | 600 |
| Drehgeschwindigkeit (U/min) | 0 – 100 (ROTAX 12: 0 – 70) | ||
| Zulässige Tischbelastung (kg) | 500 | 700 | 1500 |
| Querachse-Weg (mm) | 450 | 550 | 900 |
| Querachse-Geschwindigkeit (m/min) | 0 – 3 | ||
| Max. Abstand Tisch - Spindelachse (mm) | 530 (730)* | 730 | 850 |
| Vertikalachse-Geschwindigkeit (m/min) | 1.5 | ||
| Min. Vorschub (µm) | 1 | ||
| Spindelmotorleistung (kW) | 7,5 (11)* | 7,5 (11)* | 18,5 (30)* |
| Schleifscheibengeschwindigkeit (U/min) | 1450 (1000 – 2000)* | ||
| Schleifscheibengröße (mm) | 400x50x127 | 450x100x127 | (500x100x127)* |
| Maschinengewicht (kg) | 3500 | 4200 | 9000 |
| Merkmal | ROTAX 7 | ROTAX 9 | ROTAX 12 |
|---|---|---|---|
| Max. Schleifdurchmesser (mm) | 700 | 900 | 1200 |
| Rundtisch-Durchmesser (mm) | 400 | 700 | 1100 |
| Vertikale Schleifhöhe (mm) | 330 (530)* | 530 | 600 |
| Drehgeschwindigkeit (U/min) | 0 – 100 (ROTAX 12: 0 – 70) | ||
| Zulässige Tischbelastung (kg) | 500 | 700 | 1500 |
| Querachse-Weg (mm) | 450 | 550 | 900 |
| Querachse-Geschwindigkeit (m/min) | 0 – 3 | ||
| Max. Abstand Tisch - Spindelachse (mm) | 530 (730)* | 730 | 850 |
| Vertikalachse-Geschwindigkeit (m/min) | 1.5 | ||
| Min. Vorschub (µm) | 1 | ||
| Spindelmotorleistung (kW) | 7,5 (11)* | 7,5 (11)* | 18,5 (30)* |
| Schleifscheibengeschwindigkeit (U/min) | 1450 (1000 – 2000)* | ||
| Schleifscheibengröße (mm) | 400x50x127 | 450x100x127 | (500x100x127)* |
| Maschinengewicht (kg) | 3500 | 4200 | 9000 |
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Cookie-Richtlinien