- All products
- Drehmaschinen
- CNC
- CNC-Drehmaschine Comev CDR
- CNC
Maximale Produktivität bei einfacher Bedienung
Die COMEV Speed EVO wurde speziell für höchste Dynamik, Präzision und Bedienkomfort entwickelt. Die Maschine verfügt über eine von COMEV und Delectron entwickelte Konversationssteuerung, die seit über 25 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wird und eine besonders einfache Programmierung ermöglicht.
Die Kombination aus hochwertigen Komponenten, hoher Verfahrgeschwindigkeit und robuster Konstruktion sorgt für kurze Nebenzeiten und hervorragende Bearbeitungsergebnisse. Trotz ihrer CNC-Technologie bleibt die Bedienphilosophie einer klassischen Parallel-Drehmaschine erhalten, wodurch sich auch konventionelle Dreher schnell zurechtfinden.
Das Maschinenbett besteht aus hochwertigem Gusseisen, wird vor der Bearbeitung natürlich spannungsarm gelagert und anschließend induktiv gehärtet sowie präzisionsgeschliffen. Kugelgewindetriebe der Genauigkeitsklasse ISO 5 mit spielfreier Vorspannung gewährleisten höchste Positioniergenauigkeit und Dynamik.
Die vollständig geschlossene Maschinenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spänen und Kühlschmierstoff. Das integrierte Dual-Channel-Sicherheitssystem mit Sicherheits-SPS erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.
Serienausstattung
- COMEV Konversations-CNC
- Bedienpanel mit Touchscreen
- elektronische Handräder
- geschliffene Kugelgewindetriebe ISO 5
- automatische Zentralschmierung
- komplette Maschinenverkleidung
- Sicherheitsglas
- Kühlmittelanlage
- Kühlmittelpumpe
- zentrale Schmieranlage
- Spannfutter-Schutz
- Werkzeugschutz
- LED-Arbeitsbeleuchtung
- Netzwerkanschluss
- USB-Anschluss
- Ferndiagnose
- Service-Software
- komplette Dokumentation
- Servicewerkzeug
- feste Spitze
- feste Lünette
- Mitlaufende Lünette
- Reduzierhülse für Spindelbohrung
- 4- oder 8-fach Werkzeugrevolver
- angetriebene Werkzeuge
- C-Achse
- hydraulischer Reitstock
- hydraulische Lünetten
- Späneförderer
- Stangenlader
- automatische Be- und Entladesysteme
- Messtaster
- Werkzeugvermessung
- hydraulisches Spannfutter
- pneumatisches Spannfutter
- Vierbackenfutter
- Sonderspannmittel
Optionale Ausstattung
| Technische Daten | Einheit | Speed EVO 21 | Speed EVO 22 | Speed EVO 26 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 210 | 220 | 260 |
| Spitzenweite | mm | 950 | 1000 / 1500 / 2000 | 1000 / 1500 / 2000 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 420 | 440 | 520 |
| Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 160 | 185 | 265 |
| Maschinenbett | ||||
| Bettbreite | mm | 260 | 320 | 320 |
| Spindelstock | ||||
| Spindelbohrung | mm | 62 | 62 | 62 / 110 |
| Spindelnase | – | ASA 6" Typ 2 | Camlock 6" | Camlock 6" / 8" |
| Spindeldrehzahlen | ||||
| Stufenloser Spindeldrehzahlbereich | min⁻¹ | 0–3.500 | 0–2.000 | 0–2.000 |
| Optionaler maximaler Drehzahlbereich | min⁻¹ | bis 4.500 | bis 3.000 | bis 3.000 |
| Hauptspindelantrieb | ||||
| Spindelmotorleistung | kW | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Achsantriebe | ||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 250 | 250 | 250 |
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 500 | 500 | 500 |
| Eilgang X- und Z-Achse | m/min | 25 | 15 | 15 |
| Reitstock | ||||
| Pinolendurchmesser | mm | 80 | 80 | 80 |
| Pinolenkegel | Morse | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
| Maschinengewicht | ||||
| Maschinengewicht | kg | 2.500 | 2.500 / 2.700 | 2.400 / 2.600 / 2.800 |
| Maschinenabmessungen | ||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||
| Speed EVO 21 – Spitzenweite 1.000 mm | mm | A 3.005 × B 2.200 × C 1.663 × D 1.470 × E 1.730 | ||
| Speed EVO 22 – Spitzenweite 1.000 mm | mm | A 2.900 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Speed EVO 22 – Spitzenweite 1.500 mm | mm | A 3.420 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Speed EVO 26 – Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 3.940 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Arbeitsraum | ||||
| Maß A | mm | 212 | 223 | 260 |
| Maß B | mm | 225 | 275 | 275 |
| Maß L | mm | 350 | 347 | 247 |
| Maß Z | mm | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Maß D | mm | 168 | 188 | 262 |
| Maß d | mm | 424 | 440 | 520 |
Technische Angaben gemäß der veröffentlichten COMEV-Herstellerunterlage. Die angegebenen Maschinengewichte und Abmessungen sind von der gewählten Spitzenweite und Maschinenausführung abhängig. Optionale Spindeldrehzahlen erfordern eine entsprechende Maschinenkonfiguration. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Technische Daten | Einheit | Speed EVO 21 | Speed EVO 22 | Speed EVO 26 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||
| Spitzenhöhe über Bett | mm | 210 | 220 | 260 |
| Spitzenweite | mm | 950 | 1000 / 1500 / 2000 | 1000 / 1500 / 2000 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 420 | 440 | 520 |
| Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 160 | 185 | 265 |
| Maschinenbett | ||||
| Bettbreite | mm | 260 | 320 | 320 |
| Spindelstock | ||||
| Spindelbohrung | mm | 62 | 62 | 62 / 110 |
| Spindelnase | – | ASA 6" Typ 2 | Camlock 6" | Camlock 6" / 8" |
| Spindeldrehzahlen | ||||
| Stufenloser Spindeldrehzahlbereich | min⁻¹ | 0–3.500 | 0–2.000 | 0–2.000 |
| Optionaler maximaler Drehzahlbereich | min⁻¹ | bis 4.500 | bis 3.000 | bis 3.000 |
| Hauptspindelantrieb | ||||
| Spindelmotorleistung | kW | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Achsantriebe | ||||
| Vorschubkraft X-Achse | daN | 250 | 250 | 250 |
| Vorschubkraft Z-Achse | daN | 500 | 500 | 500 |
| Eilgang X- und Z-Achse | m/min | 25 | 15 | 15 |
| Reitstock | ||||
| Pinolendurchmesser | mm | 80 | 80 | 80 |
| Pinolenkegel | Morse | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
| Maschinengewicht | ||||
| Maschinengewicht | kg | 2.500 | 2.500 / 2.700 | 2.400 / 2.600 / 2.800 |
| Maschinenabmessungen | ||||
| Abmessungen gemäß Maßzeichnung | ||||
| Speed EVO 21 – Spitzenweite 1.000 mm | mm | A 3.005 × B 2.200 × C 1.663 × D 1.470 × E 1.730 | ||
| Speed EVO 22 – Spitzenweite 1.000 mm | mm | A 2.900 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Speed EVO 22 – Spitzenweite 1.500 mm | mm | A 3.420 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Speed EVO 26 – Spitzenweite 2.000 mm | mm | A 3.940 × B 2.375 × C 1.700 × D 1.600 × E 2.005 | ||
| Arbeitsraum | ||||
| Maß A | mm | 212 | 223 | 260 |
| Maß B | mm | 225 | 275 | 275 |
| Maß L | mm | 350 | 347 | 247 |
| Maß Z | mm | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Maß D | mm | 168 | 188 | 262 |
| Maß d | mm | 424 | 440 | 520 |
Technische Angaben gemäß der veröffentlichten COMEV-Herstellerunterlage. Die angegebenen Maschinengewichte und Abmessungen sind von der gewählten Spitzenweite und Maschinenausführung abhängig. Optionale Spindeldrehzahlen erfordern eine entsprechende Maschinenkonfiguration. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.