- Alle Produkte
- Drehmaschinen
- CNC
- CNC-Drehmaschine Comev CDR
- CNC
Die COMEV CDR ist eine kompakte CNC-Drehmaschine für die präzise und wirtschaftliche Bearbeitung kleiner bis mittelgroßer Werkstücke. Mit einem maximalen Umlaufdurchmesser von 450 mm, einem maximalen Bearbeitungsdurchmesser von 300 mm und einer Bearbeitungslänge von bis zu 400 mm eignet sich die Maschine besonders für Einzelteile, Prototypen sowie kleine und mittlere Serien.
Die Hauptspindel erreicht bis zu 4.200 min⁻¹ und wird von einem 11-kW-Spindelmotor angetrieben. Die Spindelbohrung von 50 mm und das hydraulische Spannfutter mit 210 mm Durchmesser ermöglichen die flexible Bearbeitung typischer Wellen-, Flansch- und Futterteile.
Ein 8-fach-Werkzeugrevolver mit VDI-40-Aufnahmen sorgt für kurze Werkzeugwechsel und eine praxisgerechte Werkzeugbestückung. Die schnellen Achsbewegungen von bis zu 30 m/min in X und 20 m/min in Z reduzieren Nebenzeiten und unterstützen eine produktive Serienbearbeitung.
Die kompakte, vollständig eingehauste Bauweise benötigt nur wenig Stellfläche. Mit einer Maschinenlänge von 2.450 mm, einer Breite von 1.650 mm und einer Höhe von 1.850 mm lässt sich die CDR auch in bestehende Fertigungsbereiche gut integrieren.
Serienausstattung
- CNC-Drehmaschine mit vollständig geschlossenem Arbeitsraum
- Hauptspindel mit ASA-6"-Spindelnase
- Spindelbohrung 50 mm
- Hauptspindelmotor mit 11 kW
- Spindeldrehzahl bis 4.200 min⁻¹
- Spannfutter mit 210 mm Durchmesser
- 8-fach-Werkzeugrevolver
- Werkzeugaufnahme VDI 40
- Manuell positionierbarer Reitstock
- Reitstockaufnahme MK 4
- COMEV Lathe++ Software
- Späneförderer
- Sicherheitseinhausung
- Maschinenbeleuchtung
- Kühlmittelanlage
- Zentralschmierung
- Technische Dokumentation
Optionale Ausstattung
- Werkzeugvoreinstellgerät
- Angetriebene Werkzeuge
- Zusätzliche Werkzeughalter
- Sonder-Spannmittel
- Kundenspezifische Spannbacken
- Zusätzliche Kühlmitteloptionen
- Individuelle Automatisierungslösungen
| Technische Daten | Einheit | COMEV CDR |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||
| Maximaler Umlaufdurchmesser | mm | 450 |
| Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | mm | 300 |
| Maximale Bearbeitungslänge | mm | 400 |
| Spindelbohrung | mm | 50 |
| Hauptspindel | ||
| Spindelnase | ASA | 6" |
| Maximale Spindeldrehzahl | min⁻¹ | 4.200 |
| Spannfutterdurchmesser | mm | 210 |
| Spindelmotorleistung | kW | 11 |
| Achsverfahrwege | ||
| Verfahrweg X-Achse | mm | 170 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 460 |
| Eilgänge | ||
| Eilgang X-Achse | mm/min | 30.000 |
| Eilgang Z-Achse | mm/min | 20.000 |
| Werkzeugrevolver | ||
| Anzahl der Werkzeugstationen | Stück | 8 |
| Werkzeugaufnahme | – | VDI 40 |
| Reitstock | ||
| Positionierung | – | Manuell |
| Reitstockaufnahme | Morse | MK 4 |
| Maschinenabmessungen | ||
| Maschinenhöhe H | mm | 1.850 |
| Maschinenlänge L | mm | 2.450 |
| Maschinenbreite P | mm | 1.650 |
| Maschinengewicht | daN | 3.500 |
| Serienausstattung | ||
| COMEV Lathe++ Software | – | Serienmäßig |
| Späneförderer | – | Serienmäßig |
| Optionale Ausstattung | ||
| Werkzeugvoreinstellgerät | – | Optional |
| Angetriebene Werkzeuge | – | Optional |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten Herstellerunterlage. Maschinenabmessungen, Gewicht und Ausstattung können je nach gewählter Maschinenausführung abweichen. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Technische Daten | Einheit | COMEV CDR |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||
| Maximaler Umlaufdurchmesser | mm | 450 |
| Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | mm | 300 |
| Maximale Bearbeitungslänge | mm | 400 |
| Spindelbohrung | mm | 50 |
| Hauptspindel | ||
| Spindelnase | ASA | 6" |
| Maximale Spindeldrehzahl | min⁻¹ | 4.200 |
| Spannfutterdurchmesser | mm | 210 |
| Spindelmotorleistung | kW | 11 |
| Achsverfahrwege | ||
| Verfahrweg X-Achse | mm | 170 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 460 |
| Eilgänge | ||
| Eilgang X-Achse | mm/min | 30.000 |
| Eilgang Z-Achse | mm/min | 20.000 |
| Werkzeugrevolver | ||
| Anzahl der Werkzeugstationen | Stück | 8 |
| Werkzeugaufnahme | – | VDI 40 |
| Reitstock | ||
| Positionierung | – | Manuell |
| Reitstockaufnahme | Morse | MK 4 |
| Maschinenabmessungen | ||
| Maschinenhöhe H | mm | 1.850 |
| Maschinenlänge L | mm | 2.450 |
| Maschinenbreite P | mm | 1.650 |
| Maschinengewicht | daN | 3.500 |
| Serienausstattung | ||
| COMEV Lathe++ Software | – | Serienmäßig |
| Späneförderer | – | Serienmäßig |
| Optionale Ausstattung | ||
| Werkzeugvoreinstellgerät | – | Optional |
| Angetriebene Werkzeuge | – | Optional |
Technische Angaben gemäß der bereitgestellten Herstellerunterlage. Maschinenabmessungen, Gewicht und Ausstattung können je nach gewählter Maschinenausführung abweichen. Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen durch den Hersteller vorbehalten.