- All products
- Drehmaschinen
- CNC
- CNC-Drehmaschine M.C.M ATL EVO Serie
- CNC
Die ATL EVO Serie von M.C.M steht für moderne CNC-Drehtechnologie, die höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität vereint. Entwickelt für anspruchsvolle Fertigungsprozesse, bietet diese Serie eine optimale Lösung für die Serienproduktion ebenso wie für komplexe Einzelteile.
Hauptmerkmale:
- Stabile Maschinenstruktur für vibrationsfreies Drehen und lange Lebensdauer
- Hochpräzise Führungen und Kugelrollspindeln für maximale Genauigkeit
- Leistungsstarke Antriebe für hohe Schnittgeschwindigkeiten und effiziente Zerspanung
- Moderne CNC-Steuerung (z. B. Siemens, Fanuc oder Heidenhain) für einfache Bedienung und Programmierung
- Automatisierungsmöglichkeiten wie Stangenlader, Roboter oder Portallader zur Produktivitätssteigerung
- Flexible Konfigurationen: Unterschiedliche Bettlängen, Spindelbohrungen, Reitstockvarianten und Werkzeugrevolver verfügbar
- Optional: Angetriebene Werkzeuge, Y-Achse, Gegenspindel und C-Achse für komplexe Bearbeitungen
Typische Einsatzbereiche:
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Medizintechnik
- Feinmechanik
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein technisches Datenblatt oder eine Vergleichstabelle mit ähnlichen Maschinen erstellen. Möchtest du das?
Ausstattung:
- Bett - Gestell - Spindelkasten - Reitstock und Schlitten sind alle aus Gusseisen gefertigt
- Induktionsgehärtete und geschliffene Führungen
- Monolithischer Struktur
- Zahnräder und Getriebewellen sind einsatzgehärtet, geschliffen und mit hochpräzisen Lagern montiert
- Alle Führungen des Bettes und der Schlitten sind induktionsgehärtet (50/55 HRC) und geschliffen
- Alle Schlitten laufen auf reibungsminimierter Beschichtung
- Hydraulische Kupplung
- Hydraulische Bremse
- Motorisierter Werkzeughalter
- Eilgänge
- Motorisch angetriebener Reitstock entlang des Bettes
- Das elektrische System mit Niederspannungssteuerung ist in einem speziellen, hermetisch verschlossenen Schrank angeordnet. Das Material ist original Siemens und/oder Schneider
- Sicherheitseinrichtung nach CE Normen:
- Spindelschutz mit Sicherheitsendschalter
- Späneschild am Werkzeugschlitten
- Spritzschutz-Rückwand über die gesamte Länge
- Leitspindel- und Vorschubspindelabdeckung
- Notaus Pilz - Spänewanne zum Sammeln von Spänen auf Rädern
- Vollständige Kühlmitteleinrichtung ausgerüstet mit Elektropumpe
- Automatische Zentralschmierung der Führungsbahnen
- Mitlaufende und feststehende Lünette
- Bedienwerkzeuge, Abnahme Protokoll, Bedienungs- und Wartungsanleitung und Vollständiger Schaltplan
- CE Konformität
| Merkmal | ATL evo 320 | ATL evo 370 | ATL evo 380 | ATL evo 420 | ATL evo 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 320 | 370 | 380 | 420 | 500 |
| Max. Drehdurchmesser über Bett (mm) | 640 | 740 | 760 | 840 | 1000 |
| Max. Drehdurchmesser über Schlitten (mm) | 350 | 450 | 460 | 540 | 640 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 / 3000 / 6000 | ||||
| Bettbreite (mm) | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 |
| Spindelbohrung (mm) | 130 (optional bis 355) | ||||
| Spindelnase | Camlock 11" | ||||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0 – 1500 | ||||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 33 / 22 (optional 45 / 30) | ||||
| Querschlittenhub (mm) | 400 | 430 | 500 | 500 | 500 |
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 10 | ||||
| Reitstockpinolendurchmesser (mm) | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 220 | ||||
| Reitstockkegel | Morse 5 | Morse 5 | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 |
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Steuerung | Fagor (optional Fanuc, Siemens, Heidenhain) | ||||
| Gewicht bei Spitzenweite 1500 mm (kg) | 7600 | 7900 | 8660 | 9100 | 9400 |
Hinweis: Die angegebenen technischen Daten können je nach Ausstattungsoptionen und Maschinenausführung variieren.
| Merkmal | ATL evo 320 | ATL evo 370 | ATL evo 380 | ATL evo 420 | ATL evo 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 320 | 370 | 380 | 420 | 500 |
| Max. Drehdurchmesser über Bett (mm) | 640 | 740 | 760 | 840 | 1000 |
| Max. Drehdurchmesser über Schlitten (mm) | 350 | 450 | 460 | 540 | 640 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 / 3000 / 6000 | ||||
| Bettbreite (mm) | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 |
| Spindelbohrung (mm) | 130 (optional bis 355) | ||||
| Spindelnase | Camlock 11" | ||||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0 – 1500 | ||||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 33 / 22 (optional 45 / 30) | ||||
| Querschlittenhub (mm) | 400 | 430 | 500 | 500 | 500 |
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 10 | ||||
| Reitstockpinolendurchmesser (mm) | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 220 | ||||
| Reitstockkegel | Morse 5 | Morse 5 | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 |
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Steuerung | Fagor (optional Fanuc, Siemens, Heidenhain) | ||||
| Gewicht bei Spitzenweite 1500 mm (kg) | 7600 | 7900 | 8660 | 9100 | 9400 |
Hinweis: Die angegebenen technischen Daten können je nach Ausstattungsoptionen und Maschinenausführung variieren.