- All products
- Drehmaschinen
- CNC
- CNC-Drehmaschine M.C.M ATL GIOTTO evo Serie
- CNC
Die CNC-Drehmaschinen der MCM ATL GIOTTO evo Serie verbinden höchste Präzision mit maximaler Vielseitigkeit. Sie sind speziell für die Komplettbearbeitung von Werkstücken in einer einzigen Aufspannung ausgelegt und bieten neben dem Drehen auch umfangreiche Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidfunktionen. Ein leistungsstarker, integrierter Fräsmotor sowie eine schwenkbare Frässpindel eröffnen nahezu unbegrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten.
Das massive Maschinenbett aus hochfestem Gusseisen, ein modernes Spindel-Getriebesystem und hochwertige CNC-Steuerungen (wahlweise Siemens, Fanuc oder Fagor) gewährleisten dabei eine exzellente Stabilität, Präzision und Bedienerfreundlichkeit. Dank automatischer Werkzeugwechsler, Y-Achse und optionaler Gegenspindel eignet sich die ATL GIOTTO evo Serie perfekt für anspruchsvolle Fertigungsaufgaben in der Luft- und Raumfahrt, im Werkzeug- und Formenbau sowie in der allgemeinen Präzisionsmechanik.
Die Maschinen sind modular konzipiert und lassen sich flexibel an spezifische Produktionsanforderungen anpassen – für maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei jeder Bearbeitung.
- Steuerungssysteme: FAGOR (optional: SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN)
-
Maschinenstruktur:
- Monolithisches Maschinenbett aus Gusseisen
- Spindelstock, Reitstock und Schlitten ebenfalls aus Gusseisen
- Drei Führungsbahnen (2 + 1) für optimale Stabilität
-
Spindelsystem:
- Automatisches Baruffaldi-Getriebe mit mechanischer Übersetzung 1:4
- Hochpräzise Spindellagerung
- Spindelbohrung standardmäßig 130 mm (optional bis 360 mm)
-
Achsenbewegung:
- Kugelumlaufspindeln in X- und Z-Achse (bis 5000 mm Spitzenweite)
- Ab 6000 mm Spitzenweite: gehärtete und geschliffene Zahnstange mit geneigten Zähnen, doppelt vorgespanntem Ritzel und Servomotoren
-
Schmierung:
- Automatische, NC-gesteuerte Schmierung
-
Elektronik:
- Elektronische Komponenten von Siemens und/oder Schneider
-
Bedienkomfort und Sicherheit:
- Einhausung mit vorderen Schiebetüren und LED-Arbeitsbereichsbeleuchtung
- Steuerung montiert auf einem beweglichen Arm
- Teleskopschutz der Querschlitten
- Spänebehälter auf Rädern
- Kühlmitteleinrichtung
- Sicherheitsmikroschalter für X-Achse, Z-Achse und Reitstock
- Endschalter für X-/Z-Achse und Reitstock
- Reitstock mit rotierender Pinole und elektrischer Verschiebung entlang des Bettes
- 3-Farben-Signalleuchte
- Wärmetauscher zur Ölkühlung im Spindelstock
- Tragbares elektronisches Handrad
- Satz Servicewerkzeuge, Schraubenschlüssel, Handbuch und NC-Programmierhandbücher
- Maschine gemäß EG-Normen gebaut
| Merkmal | 250 | 280 | 330 | 360 |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 250 | 280 | 330 | 360 |
| Umlauf-Ø über Bett (mm) | 500 | 560 | 660 | 720 |
| Umlauf-Ø über Schlitten (mm) | 310 | 370 | 470 | 530 |
| Umlauf-Ø über Aussparung (mm) | 680 | 740 | 840 | 900 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 / 2200 / 3000 | |||
| Bettbreite (mm) | 400 | |||
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen (kg) | 1500 | |||
| Spindelbohrung (mm) | 80 | 102 (optional 130) | ||
| Spindelnase | 8" Camlock (optional 11") | |||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0–2000 | 0–1800 (optional 0–1500) | ||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 22/15 (optional 25/17) | |||
| Verfahrweg Querschlitten (mm) | 360 | |||
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 12 | |||
| Reitstock-Pinolen-Ø (mm) | 80 | |||
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 230 | |||
| Reitstock-Pinolenaufnahme | MK5 | |||
| Gewicht bei Spitzenweite 1500 mm (kg) | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 |
| Gewicht bei Spitzenweite 2200 mm (kg) | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
| Gewicht bei Spitzenweite 3000 mm (kg) | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
Hinweis: Die oben angegebenen Werte können je nach Ausführung und optionaler Ausstattung der Maschine variieren.
| Merkmal | 250 | 280 | 330 | 360 |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe (mm) | 250 | 280 | 330 | 360 |
| Umlauf-Ø über Bett (mm) | 500 | 560 | 660 | 720 |
| Umlauf-Ø über Schlitten (mm) | 310 | 370 | 470 | 530 |
| Umlauf-Ø über Aussparung (mm) | 680 | 740 | 840 | 900 |
| Spitzenweite (mm) | 1500 / 2200 / 3000 | |||
| Bettbreite (mm) | 400 | |||
| Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen (kg) | 1500 | |||
| Spindelbohrung (mm) | 80 | 102 (optional 130) | ||
| Spindelnase | 8" Camlock (optional 11") | |||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 0–2000 | 0–1800 (optional 0–1500) | ||
| Hauptmotorleistung (S6/S1) (kW) | 22/15 (optional 25/17) | |||
| Verfahrweg Querschlitten (mm) | 360 | |||
| Eilgang X-/Z-Achse (m/min) | 12 | |||
| Reitstock-Pinolen-Ø (mm) | 80 | |||
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 230 | |||
| Reitstock-Pinolenaufnahme | MK5 | |||
| Gewicht bei Spitzenweite 1500 mm (kg) | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 |
| Gewicht bei Spitzenweite 2200 mm (kg) | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
| Gewicht bei Spitzenweite 3000 mm (kg) | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
Hinweis: Die oben angegebenen Werte können je nach Ausführung und optionaler Ausstattung der Maschine variieren.