Die MAXI Maschinenserie von DELTA umfasst präzise Schleifmaschinen mit einem mobilen Fahrständer (Travelling Column Design), die für das Schleifen großer Werkstücke ausgelegt sind. Diese Maschinen bieten hohe Steifigkeit und Robustheit dank der stabilisierten Meehanite-Gusseisenstruktur. Sie verfügen über eine Touchscreen-Steuerung (CN PLUS) und bieten einfache Bedienung, hohe Genauigkeit sowie die Möglichkeit zur Automatisierung (CNC).
Ein besonderes Highlight ist das hydrodynamische Spindellager von Mackensen, das vorne ein hydrodynamisches Lager und hinten präzise vorbelastete Kugellager aufweist. Diese Bauweise gewährleistet minimale Reibung, lange Lebensdauer und exzellente Bearbeitungsqualität. Die Maschinen zeichnen sich durch extrem gleichmäßige Bewegungen und eine hohe geometrische Präzision aus.
Die Maschinen der MAXI-Serie von DELTA sind optimal für präzise Schleifarbeiten an großen Werkstücken geeignet. Sie kombinieren robuste Konstruktion mit modernster Steuerungstechnik und bieten gleichzeitig eine benutzerfreundliche Bedienung und vielseitige Automatisierungsmöglichkeiten.
| Merkmal | 1200x775 | 1500x775 | 2000x775 | 2000x1000 | 2500x1000 | 3000x1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Oberfläche (mm) | 1200x775 | 1500x775 | 2000x775 | 2000x1000 | 2500x1000 | 3000x1000 |
| Max. Längshub (mm) | 1500 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 3300 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1450 (1000–2000 optional) | |||||
| Vertikaler Eilgang (m/min) | 2 | |||||
| Vertikaler Minimalvorschub (mm) | 0.001 | |||||
| Spindelmotorleistung (kW) | 18,5 (30 optional) | |||||
| Max. Tischbelastung (kg) | 1800 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maschinengewicht (kg) | 9000 | 10000 | 11500 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Merkmal | 1200x775 | 1500x775 | 2000x775 | 2000x1000 | 2500x1000 | 3000x1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Oberfläche (mm) | 1200x775 | 1500x775 | 2000x775 | 2000x1000 | 2500x1000 | 3000x1000 |
| Max. Längshub (mm) | 1500 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 3300 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1450 (1000–2000 optional) | |||||
| Vertikaler Eilgang (m/min) | 2 | |||||
| Vertikaler Minimalvorschub (mm) | 0.001 | |||||
| Spindelmotorleistung (kW) | 18,5 (30 optional) | |||||
| Max. Tischbelastung (kg) | 1800 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maschinengewicht (kg) | 9000 | 10000 | 11500 | 13000 | 14000 | 15000 |
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Cookie-Richtlinien